Рабочие характеристики воблеров Rapala.
Тип приманки | Код | См | Вес (г) | Глубина ловли (м) | Леска (мм) | Рекомендуемые цвета в зависимости от состояния воды/погоды | Доступные цвета среди приманок данного типа | |
Ясно | Облачно | |||||||
Original (Floating) | F-3 | 3 | 2 | 1,5-0,5 | 0,20-0,25 | S, MU, RT, TR, GFR, FT, MN, SFC, B | SSH, MN, P, FT, SFC, G, TR, GFR | B, FT, G, GFR, P, RT, S, SFC, MN&MU для 3, 5, 7, 9, SSH&TR для 3, 5, 7, 9, 11 |
F-5 | 5 | 3 | 1,5-0,5 | 0,20-0,25 | ||||
F-7 | 7 | 4 | 2-0,5 | 0,20-0,25 | ||||
F-9 | 9 | 5 | 2-1 | 0,20-0,30 | ||||
F-11 | 11 | 6 | 2-1 | 0,25-0,30 | ||||
F-13 | 13 | 7 | 2,5-1,5 | 0,25-0,35 | ||||
F-18 | 18 | 21 | 4-2 | 0,30-0,35 | ||||
Husky (Floating) | H-13 | 13 | 18 | 3-2 | 0,30-0,35 | S, SD, SB | CW, P, SFC, SG | CW, P, S, SB, SD, SFC, SG |
Husky Jerk (Suspending) | HJ-8 | 8 | 6 | 2-1 | 0,20-0,30 | S, CLN, SB | CW, FT, G, TSD, OCW | CLN, CW, FT, G, OCW, S, SB, TSD |
HJ-10 | 10 | 10 | 2-1 | 0,20-0,30 | ||||
HJ-12 | 12 | 13 | 2,5-2 | 0,30-0,35 | ||||
HJ-14 | 14 | 18 | 2,5-2 | 0,30-0,35 | ||||
Countdown (Sinking) | CD-3 | 3 | 2 | 2,5-1,5 | 0,20-0,25 | S, MU, RT, TR, GFR, FT, MN, SFC, B | SSH, MN, P, FT, SFC, G, TR, GFR | B, FT, G, GFR, MN, MU, P, RT, S, SFC, SSH, TR |
CD-5 | 5 | 5 | 2-1 | 0,20-0,25 | ||||
CD-7 | 7 | 8 | 2,5-1,5 | 0,20-0,25 | ||||
CD-9 | 9 | 11 | 3-2 | 0,25-0,35 | ||||
CD-11 | 11 | 16 | 3,5-2 | 0,30-0,35 | ||||
Jointed (Floating) | J-7 | 7 | 4 | 2-1 | 0,20-0,25 | S, GFR, FT, B | P, FT, SFC, G, GFR | B, FT, G, GFR, P, S, SFC |
J-9 | 9 | 7 | 3-1,5 | 0,25-0,30 | ||||
J-11 | 11 | 9 | 3-2 | 0,25-0,30 | ||||
J-13 | 13 | 18 | 4,5-3 | 0,30-0,35 | ||||
Jointed (Sinking) | CDJ-7 | 7 | 8 | 2-1 | 0,20-0,25 | S, GFR, FT, B | P, SFC, GFR | B, FT, GFR, P, S |
CDJ-9 | 9 | 11 | 3-2 | 0,25-0,30 | ||||
CDJ-11 | 11 | 16 | 3,5-2 | 0,25-0,30 | ||||
Fat Rap (Deep Runner) | MFR-3 | 3 | 4 | 2-05 | 0,20-0,25 | S, SB | CW, P, FT, SFC, G | CW, FT, G, P, S, SB, SFC |
FR-5 | 5 | 11 | 4-3 | 0,25-0,30 | ||||
FR-7 | 7 | 14 | 5,0-3,5 | 0,25-0,30 | ||||
Shad Rap (Shallow Ranner) | SSR-5 | 5 | 6 | 2-1 | 0,20-0,30 | S, SD, FT, SB | SG, CW, P, FT, SFC | CW, FT, P, S, SB, SD, SFC, SG |
SSR-7 | 7 | 7 | 2,5-1,5 | 0,25-0,30 | ||||
SSR-8 | 8 | 9 | 2,5-1,5 | 0,25-0,30 | ||||
SSR-9 | 9 | 12 | 3,5-2 | 0,25-0,30 | ||||
Super Shad Rap | SSR-14 | 14 | 45 | 3,5-2,5 | 0,30-0,35 | SD, RH, RO, B | SD, CW, GRO, ORO, P | B, CW, FT, GRO, ORO, P, RH, RO, SD |
Shad Rap (Deep Runner) | SR-5 | 5 | 8 | 2,5-1 | 0,20-0,30 | S, SD, SB | SG, CW, P, FT, SFC | CW, FT, P, S, SB, SD, SFC, SG |
SR-7 | 7 | 9 | 3,5-2,5 | 0,25-0,30 | ||||
SR-8 | 8 | 11 | 3,5-2,5 | 0,25-0,30 | ||||
SR-9 | 9 | 15 | 4,5-3 | 0,25-0,30 | ||||
Rattlin Rapala (Deep runner) | RNR-4 | 4 | 6 | 1,5-0,5 | 0,20-0,25 | CH, SD, FT, CHB | CW, FT, G, GSD, OCW | CH, CHB, CW, FT, G, GSD, OCW, SD, TSD |
RNR-5 | 5 | 11 | 2-1 | 0,20-0,25 | ||||
RNR-7 | 7 | 16 | 2,5-1,5 | 0,25-0,30 | ||||
RNR-8 | 8 | 22 | 3-2 | 0,25-0,35 | ||||
Rattlin Fat Rap (Deep Runner) | RFR-4 | 4 | 8 | 2-1,5 | 0,20-0,25 | S, SD, FT, SB | CW, FT, G, OCW, TSD | CW, FT, G, OCW, S, SB, SD, TSD |
RFR-5 | 5 | 12 | 4-3 | 0,20-0,25 | ||||
RFR-7 | 7 | 18 | 5-3,5 | 0,25-0,30 | ||||
Down Deep (Deep Runner) | DRFR-5 | 5 | 13 | 5-4 | 0,25-0,30 | S, SD, FT, SB | CW, FT, G, OCW, TSD | CW, FT, G, OCW, S, SB, SD, TSD |
DRFR-7 | 7 | 20 | 6-5 | 0,25-0,30 | ||||
Sinking Shad Rap | CDSR-5 | 5 | 7 | 2,5-1,5 | 0,20-0,30 | RO, RH, RRO, BRO | ORO, GRO, RRO | BRO, GRO, ORO, RH, RO, RRO |
CDSR-7 | 7 | 10 | 3-2 | 0,25-0,30 | ||||
CDSR-8 | 8 | 3,5-2 | 0,25-0,30 | |||||
Minnow Spoon (Weedless) | RMS-5 | 5 | 6 | 1-0,5 | 0,20-0,25 | CH, CHR, FT, BSD | FT, G, GSD, CHR, BK | BK, BSD, CH, CHR, FT, G, GSD |
RMS-6 | 6 | 10 | 1,5-1 | 0,20-0,25 | ||||
RMS-7 | 7 | 15 | 2-1,5 | 0,25-0,30 | ||||
RMS-8 | 8 | 22 | 2,5-2 | 0,25-0,30 | ||||
Minnow Spoon (Treble hook) | RMST-5 | 5 | 6 | 1-0,5 | 0,20-0,25 | CH, RT, CHR, FT, BSD | SDO, FT, G, GSD, CHR, BK | BK, BSD, CH, CHR, FT, G, GSD, RT, SDO |
RMST-6 | 6 | 10 | 1,5-1 | 0,25-0,30 | ||||
RMST-7 | 7 | 15 | 2-1,05 | 0,25-0,30 | ||||
RMST-8 | 8 | 22 | 2,5-2 | 0,30-0,40 | ||||
Magnum (Floating) | 11-Mag | 11 | 17 | 3-2 | 0,35-0,45 | S, MU, RH, CG, GFR, FT, SM, D, B, BMU | FT, GM, CG, RH, GFR | CG, FT, GFR, GM, RH, S, SM; BMU&D&MU для 7, 9, 11, 14 и 18 см; для 8, 10 и 13 см только RH, S, SM |
14-Mag | 14 | 28 | 4-3 | 0,40-0,50 | ||||
18-Mag | 18 | 40 | 4,5-3,5 | 0,30-0,40 | ||||
Magnum (Sinking) | CD-7-Mag | 7 | 12 | 2,5-2 | 0,30-0,40 | |||
CD-8-Mag | 8 | 8 | 3-2,5 | 0,35-0,45 | ||||
CD-9-Mag | 9 | 17 | 3,5-2,5 | 0,35-0,45 | ||||
CD-10-Mag | 10 | 12 | 3,5-3 | 0,35-0,45 | ||||
CD-11-Mag | 11 | 24 | 3,5-3 | 0,35-0,45 | ||||
CD-13-Mag | 13 | 21 | 6-5 | 0,35-0,45 | ||||
CD-14-Mag | 14 | 36 | 4-3,5 | 0,40-0,50 | ||||
CD-18-Mag | 18 | 70 | 5,5-4,5 | 0,40-0,60 | ||||
CD-22-Mag | 22 | 100 | 6-5 | 0,50-0,70 | ||||
CD-26-Mag | 26 | 130 | 7-6 | 0,50-0,90 | ||||
Sliver (Sinking) | SL-13 | 13 | 18 | 3,5-3 | 0,30-0,40 | S, GFR, SFC, NF | SFC, GR, GFR | GFR, GR, NF, RH, S, SFC |
SL-20 | 20 | 38 | 4-3,5 | 0,40-0,50 |
Свежие комментарии