
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ
| Дерево листв. Сухое (в среднем) | 0,66 | Алебастр | 2,59-2,8 | |
| Дерево хвойн. (в среднем) | 0,45 | Воск | 0,97 | |
| Акация | 0,676 | Гипс сухой | 0,97 | |
| Береза | 0,4 | Графит | 1,9-2,3 | |
| Бузина | 0,08 | Жиры | 0,92-0,94 | |
| Бук | 0,72-0,85 | Мел | 1,8-2,6 | |
| Вишня | 0,72 | Смола | 1,07-1,1 | |
| Вяз | 0,7-0,8 | Целюлоид | 1,4 | |
| Граб | 0,76 | Эбонит | 1,15 | |
| Груша | 0,66-0,74 | |||
| Дуб | 0,85-1,05 | Алюминий | 2,7 | |
| Ель | 0,49-0,55 | Бабит | 7,1 | |
| Ива | 0,4-0,59 | Бронза | 7,4-8,8 | |
| Кедр | 0,61-0,65 | Латунь | 8,4-8,7 | |
| Клен | 0,62-0,75 | Медь | 8,6-8,9 | |
| Липа | 0,55-0,6 | Олово | 7,29-7,5 | |
| Ольха | 0,65-0,85 | Свинец | 11,3-11,4 | |
| Пробка | 0,24 | Цинк | 6,8-7,05 | |
| Рябина | 0,91 | |||
| Сосна | 0,68 | |||
| Тополь | 0,38-0,48 | |||
| Яблоня | 0,74 | |||
| Ясень | 0,75 | |||
.
.
![]() |

Свежие комментарии